Additional information
| Wirkstoff | Methenolon Enantat |
|---|---|
| Rohstoff | Methenolon Enantat |
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 300-800 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests, häufig mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie |
| Auch bekannt als | Equipoise, EQ |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Equipoise, Parenabol |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt lagern |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-on |
| Formel | C19H26O2 |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Steigert die Proteinsynthese und das Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verschrieben, wurde früher in der Veterinärmedizin verwendet |
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, gesteigerte Kraft, verbesserte Ausdauer |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Lebertoxizität, Herz-Kreislauf-Belastung |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und anderen Sportarten zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Omega Labs |
| Verpackung | 10-ml-Durchstechflasche x 100 mg/ml |





Reviews
There are no reviews yet.